Ringkasan Artikel Penelitian 
Nama           : Mahsunah
NIM   : 209138
|     Judul   Artikel   |        Pengajian   Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah Yang Berbasis Pengembangan   Ekonomi Lokal   |   
|     Tujuan   penelitian   |        Mengkaji   komuditas unggulan daerah yang memiliki potensi untuk ditingkatkan daya   saingnya, dan mengkaji model – model pengembangan ekonomi lokal dalam   meningkatkan daya saingnya.   |   
|     Variable   Penelitian  |        ·       Factor   yang mempengaruhi perkembangan ekonomi local, mencakup pendapatan asli daerah   (PAD), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), produk domestic   regional bruto (PDRB) dan jumlah tenaga kerja.  ·       Komoditas   unggulan, berupa keunggulan komparatif dan kompetitif. ·       Sentra,   meliputi nilai insvetasi, jumlah unit kerja, jumlah tenaga kerja, nilai bahan    ·       UKM   di wilayah sentra, mencakup aspek tenaga kerja, produksi, permodalan,   pemasaran, persaingan dan kewirausahaan.   |   
|     Populasi     |        ·       Jumlah   UKM di dalam sentra rata-rata diatas 37 orang PKM.  ·       Jumlah   omset penjualan atau nilai produksi dari seluruh UKM di dalam sentra   rata-rata diatas Rp. 2.737.500 per tahun. ·       Jumlah   tenaga kerja didalam sentra rata-rata diatas 147 orang ·       Jumlah   tambahan investasi didalam sentra rata-rata diatas Rp. 52.000.000 per   tahun.       |   
|     Sample     |        Tersedianya   hasil inventarisasimodel pengembangan UKM yang berbasis pada pengembangan   ekonomi local, tersedianya hasil identifikasi model pengembangan ekonomi   local dalam meningkatkan daya saingnya, tersedianya hasil kajian mengenai   komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan daya   saingnya, dan tersedianya model pengembangan ekonomi local dalam meningkatkan   daya saing UKM.    |   
|     Sampling   Method  |        Dalam   konteks desentralisasi ekonomi maka setiap daerah harus kreatif, artinya   mampu mengembangkan ekonomi daerahnya dan memberi iklim yang kondusif untuk   pengembangan usaha, terutama usaha kecil dan menengah.   |   
|     Hasil   / Temuan Penelitian  |        Meliputi   diskripsi responden,gambaran umum UKM, perekonomian local, daya saing,   komuditas unggulan, kebijakan financial pemerintah kabupaten/kota, dan   dinamika sentra UKM    |   
|     Keterbatasan  |        Kebijakan   pengembangan UKM masih mengalami distorsi, sehingga tujuan dan sasarannya   belum tercapai secara optimal.    |   
Tidak ada komentar:
Posting Komentar